| MOQ: | 1PCS |
| standard packaging: | 1PCS/CTN |
| Delivery period: | 5-10 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 9999 grupos/grupos pelo mês |
Cortador de grama pastoral da segadeira elétrica de controle remoto sem escova da remoção de ervas daninhas do aparamento do gramado da esteira rolante do cortador de grama do carretel
| Modelo | JYH-YF750A |
| Dimensões | 930*860*580mm |
| Tamanho do pacote | 1060*960*810mm |
| Peso total | 130kg |
| Largura de corte | 550mm |
| Ajuste de altura | 10-150mm |
| Cortando a altura | 20-150mm |
| Velocidade de passeio | 0-6km/h |
| Gradeability | 0-30° |
| Afastamento à terra mínimo | 20mm |
| Método da operação | Passeio de controle remoto, levantamento de controle remoto da cabeça de cortador |
| Maneira de passeio | Automotor seguido |
| Poder | 7.5hp |




| MOQ: | 1PCS |
| standard packaging: | 1PCS/CTN |
| Delivery period: | 5-10 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 9999 grupos/grupos pelo mês |
Cortador de grama pastoral da segadeira elétrica de controle remoto sem escova da remoção de ervas daninhas do aparamento do gramado da esteira rolante do cortador de grama do carretel
| Modelo | JYH-YF750A |
| Dimensões | 930*860*580mm |
| Tamanho do pacote | 1060*960*810mm |
| Peso total | 130kg |
| Largura de corte | 550mm |
| Ajuste de altura | 10-150mm |
| Cortando a altura | 20-150mm |
| Velocidade de passeio | 0-6km/h |
| Gradeability | 0-30° |
| Afastamento à terra mínimo | 20mm |
| Método da operação | Passeio de controle remoto, levantamento de controle remoto da cabeça de cortador |
| Maneira de passeio | Automotor seguido |
| Poder | 7.5hp |



